Цены на услуги














Ангиография | Без скидки | Скидка |
Скидка с направлением |
Ночная цена | |
---|---|---|---|---|---|
Ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 9500 | 9300 | 9500 | ||
Ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 9500 | 9300 | 9500 | ||
Ангиография легочной артерии и ее ветвей | 9500 | 9300 | 9500 | ||
Ангиография грудного и брюшного отдела аорты и ее ветвей | 13500 | 13300 | 13500 | ||
Ангиография почечных артерий | 9500 | 9300 | 9500 | ||
Ангиография малого таза | 9500 | 9300 | 9500 | ||
Ангиография артерий головного мозга | 9500 | 9300 | 9500 | ||
Ангиография артерий шеи | 9500 | 9300 | 9500 | ||
Ангиография артерий головного мозга и шеи | 10500 | 10300 | 10500 | ||
Ангиография артерий нижних конечностей | 11500 | 11300 | 11500 | ||
Ангиография нижней полой вены | 9500 | 9300 | 9500 | ||
Ангиография подвздошной артерии | 9500 | 9300 | 9500 | ||
Ангиография легочных вен и их 4 ветвей | 9500 | 9300 | 9500 |







