Одним из самых сложных, но наиболее эффективных и безопасных методов диагностики, является магнитно резонансная томография. Она не связана с ионизирующим излучением и введением каких-либо радиоактивных веществ, а для получения точных снимков используется магнитное поле и радиочастотные импульсы. С помощью магнитного резонансного обследования получаются отчетливые изображения внутренних органов, способствующие установлению точного диагноза. Благодаря проведению МРТ врач может назначить наиболее эффективное лечение. МРТ показано для диагностики заболеваний следующих органов:
- головного и спинного мозга;
- суставов;
- позвоночника;
- органов брюшной полости (за исключением кишечника и желудка);
- органов малого таза;
- кровеносных сосудов;
Несмотря на то, что магнитно резонансная томография является диагностикой широкого спектра, всё же она не используется для исследования легких и сердца. Наиболее востребованным является обследование головного и спинного мозга, так как для такой томографии существует широкий ряд показаний:
- травмы и повреждения;
- опухоли головного мозга или окружающих тканей;
- метастазы в области головного мозга;
- подозрение на рассеянный склероз;
- инсульты;
- послеоперационный контроль.
Если пациент испытывает частые и выраженные головные боли, чувствует слабость и повторяющиеся головокружения, ему рекомендуется пройти МРТ мозга. В случае инсультов также необходима томография головного мозга, так как данная диагностика позволяет оценить масштабы поражения. В нашем центре в Санкт-Петербурге МРТ мозга проводится на современном аппарате и высококвалифицированными специалистами. Пройти процедуру вы можете в любое удобное для вас время, так как мы работаем круглосуточно. Своим пациентам мы гарантируем высококачественные и эффективные исследования по доступной цене.
МТ головы | Скидка с 4 по 8 июня | Скидка с направлением | Ночная цена | |
---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 4500 | 4700 | 3300 | |
МРТ орбит | 3500 | 3300 | 2490 | |
МРТ придаточных пазух носа | 4500 | 4700 | 3300 | |
МРТ гипофиза | 4500 | 4700 | 3300 | |
МРТ головного мозга с дополнительной программой для исключения эпилепсии | 5700 | 5500 | 4300 | |
МРТ головного мозга с прицельным осмотром черепномозговых нервов | 5200 | 5000 | 3800 | |
МРТ головного мозга с прицельным осмотром мосто-мозжечкового угла | 5200 | 5000 | 3800 | |
МРТ головного мозга на вазоневральный конфликт | 5200 | 5000 | 3800 |
МРТ сосудов | Скидка с 4 по 8 июня | Скидка с направлением | Ночная цена | |
---|---|---|---|---|
МРТ сосудов шеи | 4500 | 4700 | 3300 | |
МРТ сосудов головного мозга | 4500 | 4700 | 3300 |
МРТ позвоночника | Скидка с 4 по 8 июня | Скидка с направлением | Ночная цена | |
---|---|---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | 4700 | 3300 | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 | 4700 | 3300 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4500 | 4700 | 3300 | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 | 4700 | 3300 | |
МРТ копчика | 4500 | 4700 | 3300 | |
МРТ кранио-вертебрального перехода | 4500 | 4700 | 3300 |
МРТ суставов | Скидка с 4 по 8 июня | Скидка с направлением | Ночная цена | |
---|---|---|---|---|
МРТ тазобедренного сустава (цена за 2) | 5600 | 5800 | 4300 | |
МРТ коленного сустава | 5600 | 5800 | 4300 | |
МРТ голеностопного сустава | 5400 | 5600 | 4300 | |
МРТ плечевого сустава | 6100 | 6300 | 4990 | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (цена за 2) | 6800 | 7000 | 5500 | |
МРТ локтевого сустава | 6100 | 6300 | 4990 | |
МРТ лучезапястного сустава | 6100 | 6300 | 4990 | |
МРТ кисть | 6100 | 6300 | 4990 | |
МРТ стопа | 6100 | 6300 | 4990 |
МРТ мягких тканей | Скидка с 4 по 8 июня | Скидка с направлением | Ночная цена | |
---|---|---|---|---|
МРТ мягких тканей лица | 8800 | 9000 | 8000 | |
МРТ мягких тканей шеи | 8800 | 9000 | 8000 | |
МРТ мягких тканей ягодиц | 8800 | 9000 | 8000 | |
МРТ мягких тканей конечностей | 8800 | 9000 | 8000 |
МРТ органов | Скидка с 4 по 8 июня | Скидка с направлением | Ночная цена | |
---|---|---|---|---|
МРТ малого таза (матка и придатки/предстательная железа, мочевой пузырь, мочеточники, прямая кишка) | 8800 | 9000 | 8000 | |
МРТ мошонки, наружных половых органов | 8800 | 9000 | 8000 | |
МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 8800 | 9000 | 8000 | |
МРТ брюшной полости с МР-холангиогафией (МРХПГ) | 9200 | 9400 | 8400 |
Внутривенное контрастирование | Скидка с 4 по 8 июня | Скидка с направлением | Ночная цена | |
---|---|---|---|---|
При весе до 70 кг - 10 мл | 2400 | 2400 | 2400 | |
При весе от 70 до 90 кг - 15 мл | 3800 | 3800 | 3800 | |
При весе свыше 90 кг - 20 мл | 5000 | 5000 | 5000 |
Томография мозга. Как проходит МРТ?
- Прежде чем зайти в процедурный кабинет, пациенту необходимо снять с себя все украшения и одежду, на которой есть металлические элементы.
- Пациент ложится на специальную платформу.
- Процедура МРТ мозга или другого органа занимает от 15 до 40 минут. В это время пациент должен лежать неподвижно, так как от этого зависит качество снимков.
- Врач наблюдает за пациентом через специальное окно и с помощью видеокамеры. Пациент может связаться с доктором посредством переговорного устройства.
- Вы получите снимки и заключение врача через 20-30 минут после завершения процедуры.
Центр "Магнит" в Санкт-Петербурге проводит для пациентов бесплатные консультации, на которых вы сможете узнать все особенности и правила проведения исследований.