Цены на услуги












Органы | Без скидки | Скидка |
Скидка с направлением |
Ночная цена | |
---|---|---|---|---|---|
Грудная клетка | 5600 | 5600 | 3500 | ||
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Малый таз | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Мочевыделительная система | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Средостение | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Щитовидная и паращитовидная железы | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Почки и надпочечники | 3500 | 3300 | 3500 | ||
КТ-урография (делается с контрастом) | 3500 | 3300 | 9500 |









