Цены на услуги












Органы | Без скидки | Скидка |
Скидка с направлением |
Ночная цена | |
---|---|---|---|---|---|
Грудная клетка | 3300 | 3200 | 2800 | ||
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Малый таз | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Мочевыделительная система | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Средостение | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Щитовидная и паращитовидная железы | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Почки и надпочечники | 3100 | 3100 | 3100 | ||
КТ-урография (делается с контрастом) | 3100 | 3000 | 3100 |









