Цены на услуги











Суставы и кости | Без скидки | Скидка |
Скидка с направлением |
Ночная цена | |
---|---|---|---|---|---|
Кости предплечья | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Плечевая кость | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Бедренная кость | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Кости голени | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Кости таза | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Плечевой сустав | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Локтевой сустав | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Лучезапястный сустав | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Тазобедренные суставы | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Коленный сустав | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Голеностопный сустав | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Стопа | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Кисть | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Височно-нижнечелюстные суставы | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Грудинно ключичные сочленения | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Грудина | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Грудина и ребра | 3100 | 3000 | 3100 | ||
Лопатка | 3100 | 3000 | 3100 |










