Цены на услуги
















Сосуды | Без скидки | Скидка |
|
---|---|---|---|
Сосуды головы | 2200 | ||
Сосуды шеи | 2200 | ||
Сосуды головы и шеи | 3200 | ||
Артерии рук | 2200 | ||
Вены рук | 2200 | ||
Артерии и вены рук | 3200 | ||
Артерии ноги | 2200 | ||
Вены ног | 2200 | ||
Артерии и вены ног | 3200 | ||
Брюшная аорта | 2200 | ||
Нижняя полая вена | 1700 | ||
Почечные артерии и вены | 2200 | ||
Сосуды малого таза (подвздошные) | 2200 |





