Цены на услуги



















Малый таз | Без скидки | Скидка |
Счастливые часы УЗИ |
|
---|---|---|---|---|
Мочевой пузырь | 1400 | 1300 | ||
Объем остаточной мочи | 1400 | 1300 | ||
Мошонка | 2200 | 1900 | ||
Малый таз у мужчин (ТА УЗИ) | 2200 | 1900 | ||
Малый таз у женщин (ТА УЗИ) | 2200 | 1900 | ||
Малый таз у женщин (ТВУЗИ) | 2200 | 1900 | ||
Малый таз у женщин (ТА и ТВ) | 2500 | 2200 | ||
Малый таз у женщин и сосуды малого таза | 3300 | 3200 | ||
Простата (ТРУЗИ) | 2200 | 1900 | ||
Простата и остаточная моча (ТРУЗИ) | 2200 | 1900 |

