Цены на услуги



















Малый таз | Без скидки | Скидка |
Счастливые часы УЗИ |
|
---|---|---|---|---|
Мочевой пузырь | 1300 | 1000 | ||
Объем остаточной мочи | 1300 | 1000 | ||
Мошонка | 1900 | 1600 | ||
Малый таз у мужчин (ТА УЗИ) | 1900 | 1600 | ||
Малый таз у женщин (ТА УЗИ) | 1900 | 1600 | ||
Малый таз у женщин (ТВУЗИ) | 1900 | 1600 | ||
Малый таз у женщин (ТА и ТВ) | 2200 | 1900 | ||
Малый таз у женщин и сосуды малого таза | 3200 | 2900 | ||
Простата (ТРУЗИ) | 1900 | 1600 | ||
Простата и остаточная моча (ТРУЗИ) | 1900 | 1600 |

