Цены на услуги











Суставы и кости | Без скидки | Скидка |
Скидка с направлением |
Ночная цена | |
---|---|---|---|---|---|
Кости предплечья | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Плечевая кость | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Бедренная кость | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Кости голени | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Кости таза | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Плечевой сустав | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Локтевой сустав | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Лучезапястный сустав | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Тазобедренные суставы | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Коленный сустав | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Голеностопный сустав | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Стопа | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Кисть | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Височно-нижнечелюстные суставы | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Грудинно ключичные сочленения | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Грудина | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Грудина и ребра | 3500 | 3300 | 3500 | ||
Лопатка | 3500 | 3300 | 3500 |










