Цены на услуги




Суставы | Без скидки | Скидка |
Скидка с направлением |
Ночная цена | |
---|---|---|---|---|---|
Тазобедренные суставы | 4700 | 4500 | 3990 | ||
Коленный сустав | 4700 | 4500 | 3990 | ||
Голеностопный сустав | 4700 | 4500 | 4190 | ||
Плечевой сустав | 5500 | 5300 | 4190 | ||
Височно-нижнечелюстные суставы | 5900 | 5700 | 4190 | ||
Локтевой сустав | 5500 | 5300 | 4190 | ||
Лучезапястный сустав | 5500 | 5300 | 4190 | ||
Кисть | 5500 | 5300 | 4190 | ||
Стопа | 5500 | 5300 | 4190 |
















